Credit Unions in Buffalo, New York
Credit Unions In Buffalo
| 
             Credit Union Name
		 | 
		           Branch Name
                | 
			Address
			 | 
			City
			 | 
			Zip
			 | 
			Phone
			 | 
		           ATM
                | 
| Buffalo Cooperative CU | 816 Elmwood Avenue | 816 Elmwood Ave Rear | Buffalo, NY | 14222 | (716) 881-3767 | No | 
| Buffalo Metropolitan CU | Main-62 S Elmwood Ave Buffalo, NY 14202-2609 | 62 S Elmwood Ave | Buffalo, NY | 14202 | (716) 847-6960 | No | 
| Buffalo Police CU | Main | 74 Franklin St | Buffalo, NY | 14202 | (716) 851-4490 | No | 
| Buffalo Service CU | Niagara Center | 130 S Elmwood Ave Ste 126 | Buffalo, NY | 14202 | (716) 842-1320 | No | 
| Buffalo Service CU | VA Medical Center | 3495 Bailey Ave | Buffalo, NY | 14215 | (716) 862-8744 | No | 
| Cadets CU | CADETS FEDERAL CREDIT UNION | 927 Grant St | Buffalo, NY | 14207 | (716) 873-1174 | No | 
| Empire One CU | Branch 010 | 1155 William St | Buffalo, NY | 14206 | (716) 854-2458 | No | 
| Erie County Employees CU | Erie County Employees Credit Unio | 95 Franklin St | Buffalo, NY | 14202 | (716) 858-6245 | No | 
| Erie Metro CU | ECMC Office | 462 Grider St | Buffalo, NY | 14215 | (716) 898-5612 | No | 
| Financial Trust CU | Rich Products | 1 Robert Rich Way | Buffalo, NY | 14209 | (716) 878-8530 | No | 
| Good Neighbors CU | Good Neighbors City Branch | 346 Connecticut St | Buffalo, NY | 14209 | (716) 249-2596 | No | 
| Irs Buffalo CU | Downtown | 130 S Elmwood Ave | Buffalo, NY | 14202 | (716) 854-3714 | No | 
| Kaleida Health CU | Buffalo General Office | 100 High St | Buffalo, NY | 14203 | (716) 859-5960 | No | 
| Kaleida Health CU | Childrens Hospital of Buffalo | 219 Bryant St | Buffalo, NY | 14203 | (716) 859-5960 | No | 
| Kenmore N. Y. Teachers CU | Main Office | 2265 Sheridan Dr | Buffalo, NY | 14223 | (716) 877-1630 | No | 
| Morton Lane CU | MORTON R LANE FCU | 388 Englewood Ave | Buffalo, NY | 14223 | (716) 837-2007 | No | 
| Morton Lane CU | BUFFLAO STATE COLLEGE | 1300 ELMWOOD AVE | BUFFALO, NY | 14223 | (716) 837-2007 | No | 
| Morton Lane CU | BUFFALO STATE COLLEGE | 1300 ELMWOOD AVE | BUFFALO, NY | 14223 | (716) 837-2007 | No | 
| Morton Lane CU | ROSWELL PARK | 666 Elm and Carlton St | Buffalo, NY | 14223 | (716) 837-2007 | No | 
| Morton Lane CU | MORTON R LANE FCU | 388 ENGLEWOOD AVE | BUFFALO, NY | 14223 | (716) 837-2007 | No | 
| Riverside CU | Vulcan Street | 245 Vulcan St | Buffalo, NY | 14207 | (716) 875-1747 | No | 
| S.m.s.d. CU | Main Office | 2253 Main St | Buffalo, NY | 14214 | (716) 834-7200 | No | 
| Sister's Hospital Employees CU | main office | 2157 main st | buffalo, NY | 14214 | (716) 862-1472 | No | 
| St. John United CU | St. John United Federal Credit Union | 184 Goodell St | Buffalo, NY | 14204 | (716) 847-1815 | No | 
| St. Johns Buffalo CU | st. john's buffalo fcu | 2322 seneca st | buffalo, NY | 14210 | (716) 823-1527 | No | 
| St. Josephs Parish Buffalo CU | 341 Englewood Avenue | 341 Englewood Ave | Buffalo, NY | 14223 | (716) 833-9670 | No | 
| State Employees CU | Buffalo | 598 Main St | Buffalo, NY | 14202 | (518) 452-8234 | No | 
| The Summit CU | DELAWARE | 2290 Delaware Ave Ste 100 | BUFFALO, NY | 14216 | (716) 447-0175 | No | 
| The Urban Street Biscuit Wkrs CU | Urban Street Biscuit Workers Federal Credit Union | 243 Urban St | Buffalo, NY | 14211 | (716) 891-6564 | No | 
| Tonawanda Community CU | Main | 257 Highland Pkwy | Buffalo, NY | 14223 | (716) 873-4688 | No | 
| Ukrainian CU | Buffalo Branch | 562 Genesee St | Buffalo, NY | 14204 | (716) 847-6955 | No | 
| 1 / 1First | 
			Prev | 
 1 |
			Next | 
			Last |