New Generations Federal Credit Union Board of Directors
| Title | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| Supervisory Committee Chairperson | Angela | Anderson |
| Vice Chairperson, Board Member | Beatrice | Burton |
| Supervisory Committee Member | Gwen | Carney |
| Board Member | Nicholas | Feucht |
| Board Member | Rayford | Harris Jr |
| Board Treasurer, Board Member | Debora | Johns |
| Board Member | Jacqueline | Jones - Worsham |
| Board Member, Other | Lynne | Lancaster |
| Board Member | Winston | Lucombe |
| Supervisory Committee Member | William | Nelson, Jr |
| Manager or CEO | Richard | Preble |
| Board Member, Other | Michelle | Randolph |
| Board Member | Norman | Sales |
| Chairperson, Board Member | Daisy | Weaver |
The date below for New Generations FCU was updated on 11/06/2017 and is the most current available public information.
See all local Credit Unions here. Credit Unions in RICHMOND, VA.